ALLUMINIO Angolari

Lunghezza barre normalmente a magazzino l=6500 mm.
La disponibiltà indicata si intende salvo venduto.
A (mm) | B (mm) | S (mm) | PESO TEORICO gr/mt | DISPONIBILITA' |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 51 | disponibile |
15 | 10 | 15 | 95 | disponibile |
15 | 15 | 2 | 151 | disponibile |
20 | 10 | 2 | 152 | disponibile |
20 | 15 | 2 | 178 | disponibile |
20 | 20 | 1,5 | 156 | disponibile |
20 | 20 | 2 | 205 | disponibile |
20 | 20 | 3 | 300 | disponibile |
25 | 15 | 2 | 205 | disponibile |
25 | 20 | 2 | 232 | disponibile |
25 | 25 | 2 | 260 | disponibile |
25 | 25 | 3 | 381 | disponibile |
30 | 10 | 2 | 205 | disponibile |
30 | 15 | 2 | 232 | disponibile |
30 | 20 | 2 | 259 | disponibile |
30 | 20 | 3 | 381 | disponibile |
30 | 30 | 2 | 313 | disponibile |
30 | 30 | 3 | 462 | disponibile |
35 | 35 | 2 | 367 | disponibile |
40 | 10 | 2 | 259 | disponibile |
40 | 20 | 2 | 313 | disponibile |
40 | 20 | 4 | 605 | disponibile |
40 | 30 | 2 | 367 | disponibile |
40 | 40 | 2 | 421 | disponibile |
40 | 40 | 3 | 623 | disponibile |
40 | 40 | 4 | 820 | disponibile |
40 | 40 | 5 | 1013 | disponibile |
50 | 20 | 2 | 367 | disponibile |
50 | 20 | 3 | 543 | disponibile |
50 | 25 | 2 | 394 | disponibile |
50 | 25 | 3 | 583 | disponibile |
50 | 30 | 2 | 422 | disponibile |
50 | 30 | 3 | 624 | disponibile |
50 | 50 | 2 | 529 | disponibile |
50 | 50 | 3 | 786 | disponibile |
50 | 50 | 5 | 1282 | disponibile |
60 | 20 | 2 | 421 | disponibile |
60 | 30 | 2 | 474 | disponibile |
60 | 30 | 3 | 704 | disponibile |
60 | 40 | 2 | 529 | disponibile |
60 | 40 | 3 | 786 | disponibile |
60 | 40 | 4 | 1036 | disponibile |
60 | 40 | 5 | 1283 | disponibile |
60 | 40 | 6 | 1522 | disponibile |
60 | 60 | 2 | 637 | disponibile |
60 | 60 | 3 | 947 | disponibile |
60 | 60 | 4 | 1256 | disponibile |
60 | 60 | 6 | 1847 | disponibile |
70 | 20 | 2 | 475 | disponibile |
80 | 20 | 2 | 529 | disponibile |
80 | 30 | 3 | 867 | disponibile |
80 | 40 | 2 | 637 | disponibile |
80 | 40 | 3 | 948 | disponibile |
80 | 40 | 6 | 1847 | disponibile |
80 | 80 | 6 | 2498 | disponibile |
95 | 50 | 2 | 773 | disponibile |
100 | 100 | 10 | 5130 | disponibile |
100 | 20 | 2 | 637 | disponibile |
100 | 50 | 2 | 790 | disponibile |
100 | 50 | 3 | 1190 | disponibile |
100 | 50 | 5 | 1958 | disponibile |
120 | 20 | 2 | 745 | disponibile |
120 | 50 | 3 | 1352 | disponibile |
150 | 50 | 5 | 2633 | disponibile |
