ALLUMINIO Barre esagonali

La disponibiltà indicata si intende salvo venduto.
CH (mm) | LEGA | PESO TEORICO (gr/mt) | DISPONIBILITA' |
---|---|---|---|
6 | 2011 | 87 | a richiesta |
7 | 2011 | 119 | a richiesta |
10 | 2011 | 242 | a richiesta |
12 | 2011 | 349 | a richiesta |
14 | 2011 | 475 | a richiesta |
16 | 2011 | 621 | a richiesta |
17 | 2011 | 701 | a richiesta |
19 | 2011 | 875 | a richiesta |
20 | 2011 | 970 | a richiesta |
21 | 2011 | 1069 | a richiesta |
22 | 2011 | 1174 | a richiesta |
24 | 2011 | 1397 | a richiesta |
25 | 2011 | 1516 | a richiesta |
27 | 2011 | 1768 | a richiesta |
30 | 2011 | 2182 | a richiesta |
32 | 2011 | 2483 | a richiesta |
36 | 2011 | 3143 | a richiesta |
40 | 2011 | 3879 | a richiesta |

