ALLUMINIO Lamiere grezze

La disponibiltà indicata si intende salvo venduto.
A (mm) | B (mm) | S (mm) | LEGA | STATO | PVC | PESO TEORICO (kg/foglio) | DISPONIBILITA' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | 0.8 | 1050 | H24 | NO PVC | 4.40 | disponibile |
1000 | 2000 | 0.8 | 1050 | H24 | PVC | 4.40 | disponibile |
1000 | 2000 | 1 | 5754 | H32 | NO PVC | 5.40 | disponibile |
1000 | 2000 | 1 | 1050 | H24 | NO PVC | 5.40 | disponibile |
1000 | 2000 | 1 | 1050 | (O) | PVC | 5.40 | disponibile |
1000 | 2000 | 1 | 1050 | H24 | PVC | 5.40 | disponibile |
1000 | 2000 | 1 | 6082 | T6 | PVC | 5.40 | disponibile |
1000 | 2000 | 1.2 | 1050 | (O) | PVC | 6.50 | disponibile |
1000 | 2000 | 1.2 | 1050 | H24 | PVC | 6.50 | disponibile |
1000 | 2000 | 1.5 | 5754 | H111 | NO PVC | 8.10 | disponibile |
1000 | 2000 | 1.5 | 6082 | T6 | PVC | 8.10 | disponibile |
1000 | 2000 | 1.5 | 1050 | H24 | PVC | 8.10 | disponibile |
1000 | 2000 | 1.5 | 1050 | (O) | PVC | 8.10 | disponibile |
1000 | 2000 | 2 | 5754 | H111 | NO PVC | 10.80 | disponibile |
1000 | 2000 | 2 | 1050 | H24 | NO PVC | 10.80 | disponibile |
1000 | 2000 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 10.80 | disponibile |
1000 | 2000 | 2 | 6082 | T6 | PVC | 10.80 | disponibile |
1000 | 2000 | 2 | 1050 | (O) | PVC | 10.80 | disponibile |
1000 | 2000 | 2.5 | 5754 | H32 | NO PVC | 13.50 | disponibile |
1000 | 2000 | 2.5 | 1050 | (O) | PVC | 13.50 | disponibile |
1000 | 2000 | 3 | 5754 | H32 | NO PVC | 16.20 | disponibile |
1000 | 2000 | 3 | 5754 | H111 | NO PVC | 16.20 | disponibile |
1000 | 2000 | 3 | 1050 | H24 | NO PVC | 16.20 | disponibile |
1000 | 2000 | 3 | 1050 | H24 | PVC | 16.20 | disponibile |
1000 | 2000 | 3 | 6082 | T6 | PVC | 16.20 | disponibile |
1000 | 2000 | 4 | 5754 | H111 | NO PVC | 21.60 | disponibile |
1000 | 2000 | 4 | 5754 | H32 | NO PVC | 21.60 | disponibile |
1000 | 2000 | 4 | 1050 | H24 | NO PVC | 21.60 | disponibile |
1000 | 2000 | 4 | 6082 | T6 | PVC | 21.60 | disponibile |
1000 | 2000 | 5 | 5754 | H111 | NO PVC | 27.00 | disponibile |
1000 | 2000 | 5 | 1050 | H24 | NO PVC | 2.70 | disponibile |
1000 | 2000 | 5 | 1050 | H24 | NO PVC | 27.00 | disponibile |
1000 | 2000 | 5 | 6082 | T6 | PVC | 27.00 | disponibile |
1000 | 2000 | 6 | 1050 | H24 | NO PVC | 3.30 | disponibile |
1000 | 2000 | 6 | 5754 | H111 | NO PVC | 32.50 | disponibile |
1000 | 2200 | 1.2 | 1050 | (O) | PVC | 7.13 | disponibile |
1000 | 4000 | 2.5 | 1050 | H24 | PVC | 27.00 | disponibile |
1020 | 2020 | 8 | 6082 | T651 | PVC | 44.50 | disponibile |
1020 | 2020 | 10 | 6082 | T651 | PVC | 55.80 | disponibile |
1250 | 2500 | 1 | 5754 | H111 | NO PVC | 8.50 | disponibile |
1250 | 2500 | 1 | 1050 | H24 | NO PVC | 8.50 | disponibile |
1250 | 2500 | 1 | 1050 | H24 | PVC | 8.50 | disponibile |
1250 | 2500 | 1.2 | 1050 | H24 | PVC | 10.15 | disponibile |
1250 | 2500 | 1.2 | 1050 | (O) | PVC | 10.12 | disponibile |
1250 | 2500 | 1.5 | 5754 | H111 | NO PVC | 12.70 | disponibile |
1250 | 2500 | 1.5 | 5754 | H32 | NO PVC | 12.70 | disponibile |
1250 | 2500 | 1.5 | 1050 | H24 | NO PVC | 12.70 | disponibile |
1250 | 2500 | 1.5 | 5005 | H24 | NO PVC | 12.70 | disponibile |
1250 | 2500 | 1.5 | 5005 | H14 | PVC | 12.70 | disponibile |
1250 | 2500 | 1.5 | 1050 | H24 | PVC | 12.70 | disponibile |
1250 | 2500 | 2 | 5754 | H111 | PVC LASER | 16.90 | disponibile |
1250 | 2500 | 2 | 5754 | H111 | NO PVC | 16.90 | disponibile |
1250 | 2500 | 2 | 5754 | H32 | NO PVC | 16.90 | disponibile |
1250 | 2500 | 2 | 1050 | H24 | NO PVC | 16.90 | disponibile |
1250 | 2500 | 2 | 5005 | H24 | NO PVC | 16.90 | disponibile |
1250 | 2500 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 16.90 | disponibile |
1250 | 2500 | 2 | 5005 | H14 | PVC | 16.90 | disponibile |
1250 | 2500 | 2.5 | 5754 | H32 | NO PVC | 21.09 | disponibile |
1250 | 2500 | 2.5 | 5754 | H111 | NO PVC | 21.09 | disponibile |
1250 | 2500 | 2.5 | 1050 | H24 | NO PVC | 21.10 | disponibile |
1250 | 2500 | 2.5 | 1050 | (O) | PVC | 21.10 | disponibile |
1250 | 2500 | 3 | 5754 | H32 | NO PVC | 25.40 | disponibile |
1250 | 2500 | 3 | 1050 | H24 | PVC | 25.35 | disponibile |
1250 | 2500 | 3 | 5005 | H24 | PVC | 25.35 | disponibile |
1250 | 2500 | 4 | 5754 | H111 | NO PVC | 34.00 | disponibile |
1250 | 2500 | 5 | 5754 | H111 | NO PVC | 42.20 | disponibile |
1250 | 2500 | 6 | 5754 | H111 | NO PVC | 50.62 | disponibile |
1250 | 3000 | 0.8 | 1050 | H24 | NO PVC | 8.10 | disponibile |
1250 | 3000 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 20.25 | disponibile |
1250 | 4000 | 1.2 | 1050 | H24 | PVC | 16.20 | disponibile |
1250 | 4000 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 27.00 | disponibile |
1250 | 4000 | 3 | 1050 | H24 | PVC | 40.50 | disponibile |
1500 | 1800 | 1.5 | 5754 | H111 | PVC | 10.94 | disponibile |
1500 | 2000 | 12 | 5754 | H111 | NO PVC | 9.72 | disponibile |
1500 | 2100 | 1.5 | 5754 | H111 | PVC | 12.76 | disponibile |
1500 | 2400 | 1.5 | 5754 | H111 | PVC | 14.58 | disponibile |
1500 | 2500 | 12 | 5754 | H111 | NO PVC | 12.15 | disponibile |
1500 | 3000 | 1 | 5754 | H111 | NO PVC | 12.20 | disponibile |
1500 | 3000 | 1 | 5754 | H111 | PVC | 12.20 | disponibile |
1500 | 3000 | 1 | 1050 | H24 | PVC | 12.15 | disponibile |
1500 | 3000 | 1.2 | 5754 | H111 | NO PVC | 14.60 | disponibile |
1500 | 3000 | 1.2 | 1050 | H24 | NO PVC | 14.60 | disponibile |
1500 | 3000 | 1.2 | 1050 | H24 | PVC | 14.60 | disponibile |
1500 | 3000 | 1.5 | 5754 | H111 | NO PVC | 18.30 | disponibile |
1500 | 3000 | 1.5 | 1050 | H24 | PVC | 18.25 | disponibile |
1500 | 3000 | 1.5 | 5754 | H111 | PVC | 18.30 | disponibile |
1500 | 3000 | 1.5 | 1050 | (O) | PVC | 18.23 | disponibile |
1500 | 3000 | 1.5 | 5205 | H24 | PVC | 18.30 | disponibile |
1500 | 3000 | 2 | 5754 | H111 | PVC LASER | 24.30 | disponibile |
1500 | 3000 | 2 | 5754 | H111 | NO PVC | 24.30 | disponibile |
1500 | 3000 | 2 | 1050 | H24 | NO PVC | 24.30 | disponibile |
1500 | 3000 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 24.30 | disponibile |
1500 | 3000 | 2 | 5205 | H24 | PVC | 24.30 | disponibile |
1500 | 3000 | 2 | 1050 | (O) | PVC | 24.30 | disponibile |
1500 | 3000 | 2.5 | 5754 | H111 | NO PVC | 30.38 | disponibile |
1500 | 3000 | 2.5 | 1050 | H24 | NO PVC | 30.40 | disponibile |
1500 | 3000 | 2.5 | 1050 | H24 | PVC | 30.40 | disponibile |
1500 | 3000 | 2.5 | 1050 | (O) | PVC | 30.40 | disponibile |
1500 | 3000 | 3 | 5754 | H111 | PVC LASER | 36.45 | disponibile |
1500 | 3000 | 3 | 5754 | H111 | NO PVC | 36.50 | disponibile |
1500 | 3000 | 3 | 1050 | H24 | NO PVC | 36.50 | disponibile |
1500 | 3000 | 3 | 1050 | H24 | PVC | 36.50 | disponibile |
1500 | 3000 | 3 | 5205 | H24 | PVC | 36.50 | disponibile |
1500 | 3000 | 4 | 5754 | H111 | NO PVC | 48.60 | disponibile |
1500 | 3000 | 4 | 1050 | H24 | NO PVC | 48.60 | disponibile |
1500 | 3000 | 4 | 1050 | H24 | NO PVC | 48.60 | disponibile |
1500 | 3000 | 5 | 5754 | H111 | NO PVC | 61.00 | disponibile |
1500 | 3000 | 5 | 1050 | H24 | NO PVC | 61.00 | disponibile |
1500 | 3000 | 5 | 6082 | T6 | PVC | 60.80 | disponibile |
1500 | 3000 | 6 | 5754 | H111 | NO PVC | 72.90 | disponibile |
1500 | 3000 | 8 | 5754 | H111 | NO PVC | 99.50 | disponibile |
1500 | 3000 | 10 | 5754 | H111 | NO PVC | 121.50 | disponibile |
1500 | 3000 | 12 | 5754 | H111 | NO PVC | 146.00 | disponibile |
1500 | 3000 | 15 | 1050 | H24 | NO PVC | 18.25 | disponibile |
1500 | 3500 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 28.40 | disponibile |
1500 | 3500 | 4 | 1050 | H24 | PVC | 56.70 | disponibile |
1500 | 4000 | 1 | 1050 | H24 | PVC | 16.20 | disponibile |
1500 | 4000 | 1.2 | 1050 | H24 | PVC | 19.50 | disponibile |
1500 | 4000 | 1.5 | 5754 | H111 | PVC LASER | 24.50 | disponibile |
1500 | 4000 | 1.5 | 5005 | H14 | PVC | 24.30 | disponibile |
1500 | 4000 | 1.5 | 1050 | H24 | PVC | 24.30 | disponibile |
1500 | 4000 | 2 | 1050 | H24 | NO PVC | 32.40 | disponibile |
1500 | 4000 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 32.40 | disponibile |
1500 | 4000 | 2 | 5205 | H24 | PVC | 32.40 | disponibile |
1500 | 4000 | 2.5 | 1050 | H24 | PVC | 40.50 | disponibile |
1500 | 4000 | 3 | 1050 | H24 | PVC | 48.60 | disponibile |
1500 | 4000 | 3 | 5205 | H24 | PVC | 48.60 | disponibile |
1500 | 4000 | 4 | 1050 | H24 | PVC | 64.80 | disponibile |
1500 | 4000 | 12 | 5754 | H111 | NO PVC | 19.44 | disponibile |
1500 | 5000 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 40.50 | disponibile |
1520 | 3020 | 6 | 6082 | T651 | PVC | 72.96 | disponibile |
1520 | 3020 | 10 | 7075 | T651 | NO PVC | 123.94 | disponibile |
2000 | 3000 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 32.40 | disponibile |
2000 | 4000 | 2 | 5754 | H111 | NO PVC | 43.20 | disponibile |
2000 | 4000 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 43.20 | disponibile |
2000 | 4000 | 3 | 5754 | H111 | NO PVC | 64.80 | disponibile |
2000 | 6000 | 2 | 1050 | H24 | PVC | 64.80 | disponibile |
2000 | 6000 | 3 | 5083 | H111 | NO PVC | 97.20 | disponibile |
2000 | 6000 | 4 | 5083 | H111 | NO PVC | 129.60 | disponibile |
