ALLUMINIO Lamiere mandorlate 5 mandorle alte alternate


La disponibiltà indicata si intende salvo venduto.
A (mm) | B (mm) | S (mm) + mandorla c.a 2 mm | LEGA | STATO | PESO TEORICO (kg/foglio) | DISPONIBILITA' |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | 2 | 1050 | F | 13.00 | disponibile |
1000 | 2000 | 3 | 1050 | F | 18.50 | disponibile |
1000 | 3000 | 3 | 1050 | F | 27.70 | disponibile |
1250 | 2500 | 2 | 1050 | F | 20.00 | disponibile |
1250 | 2500 | 3 | 1050 | F | 29.00 | disponibile |
1250 | 3000 | 3 | 1050 | F | 34.70 | disponibile |
1500 | 3000 | 2 | 1050 | F | 29.50 | disponibile |
1500 | 3000 | 3 | 1050 | F | 41.00 | disponibile |
2000 | 6000 | 3 | 1050 | F | 110.00 | disponibile |
2100 | 4500 | 2 | 3105 | H114 | 61.42 | disponibile |
1000 | 2000 | 5 | 5754 | H114 | 29.00 | disponibile |
1250 | 2500 | 3 | 5754 | H114 | 29.00 | disponibile |
1250 | 2500 | 5 | 5754 | H114 | 46.00 | disponibile |
1500 | 3000 | 3 | 5754 | H114 | 41.00 | disponibile |
1500 | 3000 | 5 | 5754 | H114 | 66.00 | disponibile |
1500 | 3000 | 1.5 | 5754 | H114 | 20.00 | disponibile |
