ALLUMINIO Barre quadre

A (mm) | LEGA | PESO TEORICO (gr/m) | DISPONIBILITA' |
---|---|---|---|
10 | 6082 | 270 | disponibile |
12 | 6060 | 389 | disponibile |
15 | 6060 | 608 | disponibile |
15 | 6082 | 608 | disponibile |
20 | 2011 | 1120 | disponibile |
20 | 6082 | 1080 | disponibile |
25 | 6082 | 1688 | disponibile |
30 | 2011 | 2520 | disponibile |
30 | 6082 | 2430 | disponibile |
35 | 2011 | 3430 | disponibile |
35 | 6082 | 3308 | disponibile |
40 | 2011 | 4480 | disponibile |
40 | 6082 | 4320 | disponibile |
45 | 6082 | 5468 | disponibile |
50 | 2011 | 7000 | disponibile |
50 | 6082 | 6750 | disponibile |
60 | 2011 | 10080 | disponibile |
60 | 6082 | 9720 | disponibile |
70 | 2011 | 13720 | disponibile |
70 | 6082 | 13230 | disponibile |
75 | 2011 | 15750 | disponibile |
80 | 2011 | 17920 | disponibile |
80 | 6082 | 17280 | disponibile |
90 | 6082 | 21870 | disponibile |
90 | 2011 | 22680 | disponibile |
100 | 2011 | 28000 | disponibile |
100 | 6082 | 27000 | disponibile |
110 | 2011 | 33880 | disponibile |
110 | 6082 | 32670 | disponibile |
120 | 2007 | 40320 | disponibile |
120 | 6082 | 38880 | disponibile |
130 | 2011 | 47320 | disponibile |
140 | 2011 | 54880 | disponibile |
140 | 6082 | 52920 | disponibile |
150 | 6082 | 60750 | disponibile |
160 | 2011 | 71680 | disponibile |
180 | 6082 | 87480 | disponibile |

