ALLUMINIO Barre tonde

Lunghezza barre normalmente a magazzino
lega 2011 l=3000 mm
lega 6060 l=6500 mm.
lega 6012/6026/6082 l=3000 mm
lega 7075 l=3000 mm
La disponibiltà indicata si intende salvo venduto.
D (mm) | LEGA | PESO TEORICO (gr/m) | DISPONIBILITA' |
---|---|---|---|
5 | 2011 | 55 | disponibile |
6 | 2011 | 79 | disponibile |
6 | 6060 | 77 | disponibile |
8 | 2011 | 141 | disponibile |
8 | 6060 | 136 | disponibile |
10 | 2011 | 220 | disponibile |
10 | 6082 | 212 | disponibile |
12 | 2011 | 317 | disponibile |
14 | 6060 | 416 | disponibile |
15 | 2011 | 495 | disponibile |
16 | 2011 | 563 | disponibile |
16 | 6060 | 543 | disponibile |
18 | 2011 | 713 | disponibile |
19 | 2011 | 794 | disponibile |
20 | 2011 | 880 | disponibile |
20 | 6082 | 848 | disponibile |
20 | 6060 | 848 | disponibile |
22 | 2011 | 1064 | disponibile |
23 | 2011 | 1163 | disponibile |
24 | 2011 | 1267 | disponibile |
25 | 2011 | 1374 | disponibile |
25 | 6082 | 1325 | disponibile |
28 | 2011 | 1724 | disponibile |
30 | 2011 | 1979 | disponibile |
30 | 6082 | 1909 | disponibile |
35 | 2011 | 2694 | disponibile |
35 | 6082 | 2598 | disponibile |
40 | 2011 | 3519 | disponibile |
40 | 6082 | 3393 | disponibile |
42 | 2011 | 3879 | disponibile |
45 | 2011 | 4453 | disponibile |
45 | 6082 | 4294 | disponibile |
50 | 2011 | 5498 | disponibile |
50 | 6082 | 5301 | disponibile |
55 | 2011 | 6652 | disponibile |
55 | 6082 | 6415 | disponibile |
55 | 7075 | 6415 | disponibile |
60 | 2011 | 7917 | disponibile |
60 | 6082 | 7634 | disponibile |
65 | 2011 | 9291 | disponibile |
65 | 6082 | 8959 | disponibile |
70 | 2011 | 10776 | disponibile |
70 | 6082 | 10391 | disponibile |
75 | 2011 | 12370 | disponibile |
80 | 2011 | 14074 | disponibile |
80 | 6082 | 13572 | disponibile |
80 | 6026 | 13572 | disponibile |
85 | 2011 | 15889 | disponibile |
85 | 6082 | 15321 | disponibile |
90 | 2011 | 17813 | disponibile |
90 | 6082 | 17177 | disponibile |
95 | 2011 | 19847 | disponibile |
100 | 2011 | 21991 | disponibile |
100 | 6082 | 21206 | disponibile |
110 | 2011 | 26609 | disponibile |
110 | 6082 | 25659 | disponibile |
120 | 2011 | 31667 | disponibile |
120 | 6082 | 30536 | disponibile |
125 | 2011 | 34361 | disponibile |
130 | 2011 | 37165 | disponibile |
130 | 6082 | 35838 | disponibile |
135 | 2011 | 40079 | disponibile |
140 | 2011 | 43103 | disponibile |
140 | 6082 | 41570 | disponibile |
150 | 2011 | 49480 | disponibile |
150 | 6082 | 47713 | disponibile |
160 | 2011 | 56297 | disponibile |
160 | 6082 | 54287 | disponibile |
170 | 2011 | 63554 | disponibile |
170 | 6082 | 61285 | disponibile |
180 | 2011 | 71251 | disponibile |
190 | 2011 | 79388 | disponibile |
200 | 2011 | 87965 | disponibile |
200 | 6082 | 84823 | disponibile |
210 | 2011 | 96981 | disponibile |
210 | 6082 | 93517 | disponibile |
220 | 2011 | 106437 | disponibile |
240 | 2011 | 126669 | disponibile |
250 | 2011 | 137445 | disponibile |
250 | 6082 | 132600 | disponibile |
260 | 2011 | 148660 | disponibile |
270 | 2007 FUSO | 154512 | disponibile |
280 | 2007 | 172411 | disponibile |

