ALLUMINIO Tubi tondi

Lunghezza barre normalmente a magazzino l=6500 mm.
La disponibiltà indicata si intende salvo venduto.
D (mm) | S (mm) | PESO TEORICO gr/mt | DISPONIBILITA' |
---|---|---|---|
6 | 1 | 44 | disponibile |
8 | 1 | 60 | disponibile |
10 | 1 | 76 | disponibile |
10 | 2 | 136 | disponibile |
12 | 1,5 | 134 | disponibile |
15 | 2 | 221 | disponibile |
16 | 1 | 127 | disponibile |
16 | 2 | 238 | disponibile |
16 | 3 | 331 | disponibile |
19 | 1 | 153 | disponibile |
20 | 1,5 | 235 | disponibile |
20 | 2 | 306 | disponibile |
20 | 3 | 435 | disponibile |
20 | 5 | 636 | disponibile |
25 | 1,5 | 299 | disponibile |
25 | 2 | 391 | disponibile |
25 | 3 | 560 | disponibile |
25 | 5 | 848 | disponibile |
28 | 2 | 443 | disponibile |
28 | 2,5 | 540 | disponibile |
30 | 2 | 475 | disponibile |
30 | 3 | 687 | disponibile |
30 | 5 | 1060 | disponibile |
32 | 1 | 263 | disponibile |
32 | 2 | 509 | disponibile |
35 | 2 | 560 | disponibile |
35 | 3 | 816 | disponibile |
40 | 2 | 645 | disponibile |
40 | 3 | 942 | disponibile |
40 | 5 | 1485 | disponibile |
42 | 3,5 | 1143 | disponibile |
45 | 2 | 730 | disponibile |
45 | 2,5 | 901 | disponibile |
48 | 2 | 1145 | disponibile |
50 | 2 | 814 | disponibile |
50 | 3 | 1196 | disponibile |
50 | 5 | 1909 | disponibile |
50 | 10 | 3393 | disponibile |
60 | 1,2 | 599 | disponibile |
60 | 1,5 | 744 | a richiesta |
60 | 2 | 984 | disponibile |
60 | 3 | 1451 | disponibile |
60 | 5 | 2333 | disponibile |
60 | 10 | 4241 | disponibile |
70 | 2 | 1154 | disponibile |
70 | 5 | 2757 | disponibile |
75 | 2,5 | 1537 | disponibile |
80 | 2 | 1323 | disponibile |
80 | 3 | 1959 | disponibile |
80 | 5 | 3181 | disponibile |
90 | 2 | 1507 | |
90 | 5 | 3604 | disponibile |
90 | 10 | 6786 | disponibile |
100 | 2 | 1676 | disponibile |
100 | 3 | 2471 | disponibile |
100 | 5 | 4029 | disponibile |
160 | 5 | 6575 | disponibile |
170 | 5 | 6996 | disponibile |
180 | 3 | 4504 | disponibile |

