Bronzo
Le diverse leghe del bronzo che vi elenchiamo e descriviamo di seguito,
permettono vari impieghi.
Le buone qualità di questo metallo vengono ottimizzate utilizzando la tecnica di produzione a “colata continua“, che permette di offrire un prodotto con vari vantaggi:
- nessun difetto di fabbricazione
- caratteristiche meccaniche regolari
- alte velocità di lavorazione,
- struttura omogenea
- nessuna impurità (come soffiature o inclusioni metalliche)
- grana sottile
- tolleranze di pochi decimi sulle dimensioni
- durezza superiore.
lastre
Fornibili lastre in bronzo CuSn6 – UNI EN 1652 CRUDO nei seguenti formati:
A (mm) | B (mm) | S (mm) | Peso teorico (Kg/foglio) |
---|---|---|---|
300 | 1300 | 0,15 | 0,48 |
300 | 1300 | 0,20 | 0,68 |
300 | 1300 | 0,25 | 0,85 |
300 | 1300 | 0,30 | 1,03 |
300 | 1300 | 0,40 | 1,37 |
300 | 1300 | 0,50 | 1,71 |
300 | 1300 | 0,60 | 2,06 |
300 | 1300 | 0,80 | 2,75 |
300 | 1300 | 1,00 | 3,43 |
300 | 1300 | 1,20 | 4,12 |
300 | 1300 | 1,50 | 5,15 |
300 | 1300 | 2,00 | 6,86 |
300 | 1300 | 2,5 | 8,80 |
600 | 1300 | 3 | 20,60 |
600 | 1300 | 4 | 27,40 |
600 | 1300 | 5 | 34,30 |
600 | 1300 | 6 | 41,20 |
600 | 1300 | 8 | 54,90 |
600 | 1300 | 10 | 68,60 |
BarrE e Tubi
Di seguito sono elencate le principali sezioni delle barre in bronzo.
Se desideri acquistare profili di dimensioni diverse da quelle riportate non esitare a contattare il nostro ufficio commerciale.