RAME Piatti spigolo vivo

Lunghezza barre normalmente a magazzino
l=4000 mm
L (mm) | S (mm) | PESO TEORICO (kg/mt) |
---|---|---|
10 | 2 | 0,178 |
12 | 2 | 0,214 |
15 | 2 | 0,267 |
20 | 2 | 0,356 |
25 | 2 | 0,444 |
30 | 2 | 0,533 |
40 | 2 | 0,711 |
10 | 3 | 0,267 |
12 | 3 | 0,320 |
15 | 3 | 0,400 |
20 | 3 | 0,534 |
25 | 3 | 0,667 |
30 | 3 | 0,800 |
40 | 3 | 1,070 |
50 | 3 | 1,340 |
60 | 3 | 1,600 |
10 | 4 | 0,356 |
12 | 4 | 0,427 |
15 | 4 | 0,534 |
20 | 4 | 0,712 |
25 | 4 | 0,890 |
30 | 4 | 1,070 |
40 | 4 | 1,420 |
50 | 4 | 1,780 |
60 | 4 | 2,140 |
80 | 4 | 2,840 |
10 | 5 | 0,445 |
12 | 5 | 0,534 |
15 | 5 | 0,667 |
20 | 5 | 0,890 |
25 | 5 | 1,110 |
30 | 5 | 1,340 |
40 | 5 | 1,780 |
50 | 5 | 2,230 |
60 | 5 | 2,670 |
80 | 5 | 3,500 |
100 | 5 | 4,450 |
10 | 6 | 0,534 |
12 | 6 | 0,640 |
15 | 6 | 0,800 |
20 | 6 | 1,070 |
25 | 6 | 1,340 |
30 | 6 | 1,600 |
40 | 6 | 2,140 |
50 | 6 | 2,670 |
60 | 6 | 3,200 |
80 | 6 | 4,270 |
100 | 6 | 5,340 |
120 | 6 | 6,400 |
10 | 8 | 0,712 |
12 | 8 | 0,854 |
15 | 8 | 1,070 |
20 | 8 | 1,420 |
25 | 8 | 1,780 |
30 | 8 | 2,140 |
40 | 8 | 2,850 |
50 | 8 | 3,500 |
60 | 8 | 4,270 |
80 | 8 | 5,700 |
100 | 8 | 7,120 |
120 | 8 | 8,530 |
150 | 8 | 10,670 |
200 | 8 | 14,220 |
12 | 10 | 1,067 |
15 | 10 | 1,340 |
20 | 10 | 1,780 |
25 | 10 | 2,230 |
30 | 10 | 2,670 |
40 | 10 | 3,560 |
50 | 10 | 4,450 |
60 | 10 | 5,340 |
80 | 10 | 7,100 |
100 | 10 | 8,900 |
120 | 10 | 10,700 |
150 | 10 | 13,400 |
200 | 10 | 17,800 |
15 | 12 | 1,602 |
20 | 12 | 2,136 |
25 | 12 | 2,670 |
30 | 12 | 3,204 |
40 | 12 | 4,270 |
50 | 12 | 5,340 |
60 | 12 | 6,408 |
80 | 12 | 8,544 |
100 | 12 | 10,680 |
120 | 12 | 12,816 |
150 | 12 | 16,020 |
200 | 12 | 21,360 |
20 | 15 | 2,670 |
25 | 15 | 3,330 |
30 | 15 | 4,000 |
40 | 15 | 5,340 |
50 | 15 | 6,680 |
60 | 15 | 8,010 |
80 | 15 | 10,700 |
100 | 15 | 13,400 |
120 | 15 | 16,000 |
150 | 15 | 20,000 |
200 | 15 | 26,700 |
25 | 20 | 4,450 |
30 | 20 | 5,330 |
40 | 20 | 7,110 |
50 | 20 | 8,890 |
60 | 20 | 10,700 |
80 | 20 | 14,200 |
100 | 20 | 17,800 |
120 | 20 | 21,400 |
150 | 20 | 26,700 |
200 | 20 | 35,600 |
50 | 30 | 13,340 |
60 | 30 | 16,200 |
80 | 30 | 21,400 |
100 | 30 | 26,700 |
120 | 30 | 32,100 |
150 | 30 | 40,200 |
200 | 30 | 53,400 |
80 | 40 | 28,800 |
100 | 40 | 36,000 |
120 | 40 | 43,200 |
150 | 40 | 53,400 |
200 | 40 | 71,200 |
100 | 50 | 45,000 |
120 | 50 | 53,400 |
150 | 50 | 67,500 |
200 | 50 | 89,000 |

