ALLUMINIO Tubi quadri

Lunghezza barre normalmente a magazzino l=6500 mm.
La disponibiltà indicata si intende salvo venduto.
A (mm) | B (mm) | S (mm) | PESO TEORICO gr/mt | DISPONIBILITA' |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1.5 | 138 | disponibile |
15 | 15 | 1 | 151 | disponibile |
15 | 15 | 2 | 281 | disponibile |
20 | 20 | 2 | 389 | disponibile |
25 | 25 | 1.5 | 381 | disponibile |
25 | 25 | 2 | 497 | disponibile |
30 | 30 | 1.5 | 462 | disponibile |
30 | 30 | 2 | 605 | disponibile |
30 | 30 | 3 | 875 | disponibile |
35 | 35 | 2 | 713 | disponibile |
40 | 40 | 1.5 | 624 | disponibile |
40 | 40 | 2 | 821 | disponibile |
40 | 40 | 3 | 1199 | disponibile |
40 | 40 | 4 | 1556 | disponibile |
45 | 45 | 2 | 929 | disponibile |
50 | 50 | 1.5 | 786 | disponibile |
50 | 50 | 2 | 1037 | disponibile |
50 | 50 | 3 | 1523 | disponibile |
50 | 50 | 4 | 1990 | disponibile |
60 | 60 | 2 | 1253 | disponibile |
60 | 60 | 3 | 1847 | disponibile |
60 | 60 | 4 | 2420 | disponibile |
70 | 70 | 2 | 1469 | disponibile |
80 | 80 | 2 | 1685 | disponibile |
80 | 80 | 4 | 3284 | disponibile |
100 | 100 | 2 | 2117 | disponibile |
100 | 100 | 3 | 3143 | disponibile |
100 | 100 | 4 | 4148 | disponibile |
100 | 100 | 4.3 | 4369 | disponibile |
120 | 120 | 2.3 | 2924 | disponibile |
150 | 150 | 3 | 4763 | disponibile |
150 | 150 | 5 | 7830 | disponibile |

